Heidelbeere-Waldbeere
Das dunkle Rot der Tasse passt zum Duft reifer Heidelbeeren und saftiger Holunderbeeren.Titel | Heidelbeere-Waldbeere |
---|---|
Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
Zutaten | Hibiskus (33 %), Apfelstückchen, Orangenschale, Heidelbeeren (10 %), Holunderbeeren (7 %), Aromen, rosa Pfeffer, süße Brombeerblätter |
Teesorten | Früchtetee |
Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
Artikelnummer | 11693 |
EAN | 4006465395954 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
Fett | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 0,3g |
davon Zucker | 0,1g |
Eiweiß | <0,1g |
Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen