Kandis braun
Titel | Kandis braun |
---|---|
Hersteller | Teepalast |
Zutaten | Zucker (braun) |
Größe | 250 g |
Artikelnummer | 20697 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 396 kcal / 1658 kJ |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 97,40g |
davon Zucker | 97,40g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0,02g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen