Cool Sunday BIO
Der beste Start in den Tag: Die kühlen, frischen Noten von Zitronengras und Minze legen sich über einen würzigen Schwarztee.| Titel | Cool Sunday BIO |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Schwarzer Tee (65 %), Zitronengras (15 %), Orangenschale, Pfefferminzblätter (5 %), Zitronenverbene. Alle Zutaten stammen aus ökologischem Anbau. |
| Teesorten | Schwarzer Tee |
| Tee-Eigenschaften | Bio, nicht aromatisiert |
| Artikelnummer | 13841 |
| EAN | 4006465384842 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,2g |
| davon Zucker | 0,2g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen