Ginger & Lemon
Ein charaktervoller Kräutertee mit der fruchtigen Schärfe des Ingwers, die unterstützt wird durch die Frische von Zitronengras.| Titel | Ginger & Lemon |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Ingwer (38 %), Zitronengras (29 %), Zitronenschale (20 %), Süßholzwurzel, Krauseminze (4 %), Kornblumenblüten, rosa Pfeffer |
| Teesorten | Kräutertee |
| Tee-Eigenschaften | nicht aromatisiert, Kräutermischung |
| Artikelnummer | 11927 |
| EAN | 4006465333451 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,2g |
| davon Zucker | 0,2g |
| Eiweiß | 0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen