



(0)
Osternest
| Titel | Osternest |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Apfelminze, Apfelstückchen, Zitronengras (13 %), Hibiskus weiß, Fenchel, Zitronenverbene (8 %), Zitronenschale (8 %), Zitronenmyrthe (6 %), süße Brombeerblätter, Süßholzwurzel, Aroma, Ruhrkrautblüten, Ringelblumenblüten. |
| Größe | 50 g |
| Details | • Kräutertee mit Zitrus-Waldmeister-Geschmack • mit cremigem Sahne-Aroma • ideal auch als Geschenk (zu Ostern) • 50 g |
| Teesorten | Kräutertee |
| Tee-Eigenschaften | Kräutermischung, aromatisiert |
| Artikelnummer | 24379 |
| Besonderheiten | Ostern |
| EAN | 4006465330771 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,2g |
| davon Zucker | 0,2g |
| Eiweiß | 0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen