



(0)
Pfirsichgarten - Menge: 1250 g OG - Variante: ohne Teedose
Betreten Sie diesen saftigen Obstgarten: Der weiche Geschmack des Pfirsichs charakterisiert den kostbaren Tee aus dem Hause Ronnefeldt. Fruchtiger Apfel und Hagebutte sorgen für eine spritzige Säure.| Titel | Pfirsichgarten - Menge: 1250 g OG - Variante: ohne Teedose |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Apfelstückchen, Hibiskus, Hagebuttenschale, Pfirsichstückchen (Pfirsich, Reismehl) (5 %), Aromen, Ringelblumenblüten, Rooibos, Rosenblüten, Zimtstückchen. |
| Größe | 1250 g |
| Teesorten | Früchtetee |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 11773 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen