



(1)
Teavelope - Copa Cabana
Diese Köstlichkeit mit dem süßen Duft tropischer Früchte entführt Sie auf eine exotische Reise zur Copacabana.| Titel | Teavelope - Copa Cabana |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Hagebuttenschale, Apfelstückchen, Hibiskus, Orangenschale, natürliche Aromen, süße Brombeerblätter, Süßholzwurzel, Zichorienwurzel |
| Teesorten | Früchtetee |
| Tee-Eigenschaften | natürlich aromatisiert, aromatisiert |
| Artikelnummer | 16118 |
| Besonderheiten | Teavelope |
| EAN | 4006465151109 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
![]() ![]() ![]() ![]()
Bewertung
am 27.12.2021
- |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen