Türkischer Apfeltraum
Eine Reise in die mystische Teekultur des Morgenlandes: Der „Türkische Apfeltraum" aus dem Hause Ronnefeldt weckt Erinnerungen und Sehnsucht an sonnige Urlaubstage in der Türkei.| Titel | Türkischer Apfeltraum |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Apfelstückchen (72 %), weißer Hibiskus, süße Brombeerblätter, geröstete Zichorienwurzel, Aromen |
| Teesorten | Früchtetee |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 11828 |
| EAN | 4006465397750 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen