Goldenes Buch Adventskalender
Titel | Goldenes Buch Adventskalender |
---|---|
Hersteller | Lauenstein |
Zutaten | 26 Pralinen in 26 verschiedenen Sorten: Kakao: 60 % mindestens in der Zartbitterschokolade Kakaobutter: 34 % mindestens in der weißen Schokolade Kakao: 38 % mindestens in der Vollmilch-Schokolade Kakaobutter: 31 % mindestens in der Vollmilch-Schokolade Kakaobutter: 30 % mindestens in der weißen Schokolade Kakao: 36 % mindestens in der Vollmilch-Schokolade Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Haselnüsse, Vollmilchpulver, Schlagsahne, Mandeln, Butterreinfett, Feuchthaltemittel (Sorbit, Invertase), Glukosesirup, Magermilchpulver, Butter, Walnusskerne, Wildkirschen, Wasser, Emulgatoren: Lecithine (Soja, Sonnenblumen, Raps), Maltodextrin, Invertzuckersirup, Blütenhonig, natürliches Aroma, Orangenschalen, Sauerkirschsaftkonzentrat, Weizenmehl, Mangosaft-Konzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Himbeerpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Vanilleextrakt, Sonnenblumenöl, Weizenvollkornmehl, Honig, Sauerkirschen, Zimt gemahlen, Spekulatius Gewürzaroma (enthält Weizen), Koriander, Piment, Macis, Zimt, Wildkirschsaftkonzentrat, Nelken, Aroma, Sahnepulver, Anis, Bourbon-Vanillepulver, Rapsöl, Farbstoffe (Anthocyane, Echtes Karmin, Beta-Carotin), Kardamom, Milchzucker, Orangenöl, Orangenextrakt, Milcheiweiß, Sahne, Kakaopulver, färbendes Fruchtkonzentrat (Fliederbeere), Salz, Orangensaft, Gerstenmalzextrakt, Zitronensaftkonzentrat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Pektin), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Weizenstärke. |
Details | • Pralinen-Adventskalender
• verschiedene Schokoladen-Spezialitäten
• 26 Pralinen (doppelte Überraschung an Nikolaus und Weihnachten)
• 26 verschiedene Sorten
• edles Naschwerk von Lauenstein
• liebevolles, verspieltes Design
• ein perfektes Vorweihnachtsgeschenk
• ohne Alkohol
• 340 g insgesamt |
Artikelnummer | 25697 |
EAN | 4001527044672 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 528 kcal / 2211 kJ |
Fett | 34g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
Kohlenhydrate | 44,3g |
davon Zucker | 42,2g |
Eiweiß | 5,6g |
Salz | 0,1g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen