



(0)
Zotter Labooko Ein Blumenstrauß
| Titel | Zotter Labooko Ein Blumenstrauß |
|---|---|
| Hersteller | Zotter Schokolade |
| Zutaten | Mandelnougat mit Rosen: Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Mandeln° (21 %), Vollmilchpulver°, Kakaomasse°*, Magermilchpulver°, Süßmolkenpulver°, Vollrohrzucker°*, Rosenblüten° (0,3 %), Emulgator: Lecithin (Soja)°, Vanilleschotenpulver°*, Steinsalz, Ingwerpulver°, Zimt°*, Rosenöl° (0,001 %). Cashewnougat mit Wiesenblüten: Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Cashewkerne°* (22 %), Vollmilchpulver°,Magermilchpulver°, Süßmolkenpulver°, Kakaomasse°*, Vollrohrzucker°*, Ringelblumen° (0,3 %), Kornblumen° (0,3 %), Emulgator: Lecithin (Soja)°, Vanilleschotenpulver°*, Steinsalz, Zitronenpulver°(Zitronensaftkonzentrat°, Maisstärke°, Zucker°), Zimt°*. *aus fairem Handel, Fair-Handelsanteil insgesamt: 76 % °aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Schalenfrüchten aller Art, Erdnüssen, Gluten, Sesam und Soja enthalten. |
| Details | • 2 Schokoladentafeln • 1 x Mandel-Rosen • 1 x Cashewnougat mit Wiesenblüten • von dem bekannten Unternehmen Zotter • ideal als Geschenk • Bio-Produkt • Zutaten aus fairem Handel • Maße: 5,4 x 12 x 1,3 cm (B x H x T) • 2 x 35 g (70 g) |
| Artikelnummer | 26066 |
| EAN | 9006403022183 |
| Bio-Zertifizierung | AT-BIO-402 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 587 kcal / 2458 kJ |
| Fett | 42g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21g |
| Kohlenhydrate | 45g |
| davon Zucker | 42g |
| Eiweiß | 7,7g |
| Salz | 0,14g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen