



(0)
Zotter Limette-Maracuja
| Titel | Zotter Limette-Maracuja |
|---|---|
| Hersteller | Zotter Schokolade |
| Zutaten | Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Stärkesirup°, Verjus°-Saft unreifer Trauben , Süßkartoffeln°, Maracuja getrocknet°, Zitronensaft°, Vollmilchpulver°, Vollmilch°, Magermilchpulver°, Magermilchjoghurtpulver°, Polenta°, Milchkaramellpulver°(Magermilchpulver°, Zucker°), Zuckerrohrbrand°, Limettensaftkonzentrat°, Mandeln°,Butter°, Maracujakonzentrat°, Süßmolkenpulver°, Zitronensaftkonzentrat°, Vollrohrzucker°*, Emulgator: Lecithin (Soja)°, Steinsalz, Vanilleschotenpulver°*, Zimt°*, Zitronenöl°, Chili „Bird's eye”°, Rosenblüten°, Zitronenpulver°(Zitronensaftkonzentrat°, Maisstärke°, Zucker°). Kakao: 70 % mindestens in der dunklen Schokolade° *aus fairem Handel, Fair-Handelsanteil insgesamt: 67 % °aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Schalenfrüchten aller Art, Erdnüssen, Eiern, Gluten und Sesam enthalten. |
| Details | • dunkle Milchschokolade (70 % Kakao)
• gefüllt mit Maracuja- und Limettenganache (60 %) • mit Süßkartoffeln und Maisgrieß • mit Alkohol • handgeschöpft • von dem bekannten Unternehmen Zotter • ideal als Geschenk • Bio-Produkt • Zutaten aus fairem Handel • Maße: 12 x 5,4 x 1,3 cm (B x H x T) • 70 g |
| Artikelnummer | 26054 |
| EAN | 9006403053347 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 496 kcal / 2077 kJ |
| Fett | 31g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 19g |
| Kohlenhydrate | 47g |
| davon Zucker | 39g |
| Eiweiß | 4,9g |
| Salz | 0,19g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen