



 (1)
 (1)
		
		Joy of Tea - Fruit Power
| Titel | Joy of Tea - Fruit Power | 
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee | 
| Zutaten | Hibiskus, Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen, Himbeeren, Orangenschale, Rosenblüten | 
| Teesorten | Früchtetee | 
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert | 
| Artikelnummer | 16094 | 
| Besonderheiten | Joy of Tea | 
| EAN | 4006465230903 | 
| Nährwerte pro | 100g | 
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ | 
| Fett | <0,1g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | 
| Kohlenhydrate | 0,3g | 
| davon Zucker | 0,1g | 
| Eiweiß | <0,1g | 
| Salz | <0,01g | 
|      Bernhard
					am 01.02.2021 Ausgezeichneter Früchtetee | 
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen