Joy of Tea - Mint & Fresh
Titel | Joy of Tea - Mint & Fresh |
---|---|
Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
Zutaten | Pfefferminze (90 %), Zitronengras (10 %) |
Teesorten | Kräutertee |
Tee-Eigenschaften | nicht aromatisiert, Kräutermischung |
Artikelnummer | 16090 |
Besonderheiten | Joy of Tea |
EAN | 4006465230606 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
Fett | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 0,2g |
davon Zucker | 0,2g |
Eiweiß | 0,1g |
Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen