Tropensonne
Diese kostbare Mischung lässt die Sonne aufgehen: Tropische Früchte sorgen für ein intensives Geschmackserlebnis.| Titel | Tropensonne |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Ananasstückchen (Ananas, Zucker), Apfelstückchen, Papayastückchen (Papaya, Zucker), Mangostückchen (Mango, Zucker), Aromen, Orangenscheiben, Färberdistelblüten, Rosenblüten, Sonnenblumenblüten |
| Teesorten | Früchtetee |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 11819 |
| EAN | 4006465398252 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen