



(0)
Herbstglück - Menge: 100 g - Variante: ohne Teedose
| Titel | Herbstglück - Menge: 100 g - Variante: ohne Teedose |
|---|---|
| Hersteller | Teepalast |
| Zutaten | Schwarzer Tee (51 %), Apfelstücke, Krokantstücke (Zucker, Haselnusskerne, Invertzucker), Aroma, Zuckergoldsterne (Zucker, Überzugsmittel E 904, Reisfett, Reismehl, Verdickungsmittel E415, Kartoffelstärke, natürliches Vanille Aroma, Farbstoffe: E101, E172), Zimtstücke, Koriander, Rosenknospen. |
| Teesorten | Schwarzer Tee |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 27194 |
| EAN | 4255689829039 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 3 kcal / 13 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,4g |
| davon Zucker | 0,3g |
| Eiweiß | 0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen