Ingwer-Birne
| Titel | Ingwer-Birne |
|---|---|
| Hersteller | Teepalast |
| Zutaten | Schwarzer Tee (59 %), Birnenstücke (17 %), Ingwerwürfel (Ingwer, Zucker) (12 %), Anissamen, Aroma, ganzer Sternanis, süße Brombeerblätter. |
| Teesorten | Schwarzer Tee |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 27390 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 3 kcal / 13 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,4g |
| davon Zucker | 0,2g |
| Eiweiß | 0,2g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen