



(0)
Kaffee & Kuchen - Menge: 100 g - Variante: ohne Teedose
| Titel | Kaffee & Kuchen - Menge: 100 g - Variante: ohne Teedose |
|---|---|
| Hersteller | Teepalast |
| Zutaten | Rotbuschtee, schwarzer Tee (28 %) , Zimtstücke, Sahne-Karamellstücke (gezuckerte Kondensmagermilch, Zucker, Glukosesirup, Butterfett (kann Milch enthalten), Feuchthaltemittel: Sorbit, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, gefr.-getr. Joghurtgranulat (Magermilchjoghurt, Zucker, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Säurungsmittel: Zitronensäure), geröstete Kaffeebohnen (5 %), süße Brombeerblätter. |
| Teesorten | Schwarzer Tee, Rooibos |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 27345 |
| EAN | 4255689829190 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 7 kcal / 29 kJ |
| Fett | 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,7g |
| davon Zucker | 0,5g |
| Eiweiß | 0,3g |
| Salz | 0,02g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen