Schokolade | Zotter
Zotter Cheesecake
Was gibt es etwas Köstlicheres als Käsekuchen in der Verbindung mit Schokolade? Die Antwort: nicht viel.
Die "Cheesecake"-Schokolade von Zotter lässt sowohl die Herzen von Schokoholics als auch die von Kuchenliebhabern höher schlagen. Entdecken Sie eine cremige Milchschokolade (50 % Kakaoanteil), die gefüllt ist mit einer knusprigen Schicht Keks-Mandelnougat. Hinzukommt eine weiche Cheesecake-Ganache aus Topfen alias Quark und Joghurtkuvertüre. Ein Spritzer Zitrone, Heidelbeere-Kuvertüre und ein Hauch Vanille runden den Schokotraum perfekt ab.
Titel | Zotter Cheesecake |
---|---|
Hersteller | Zotter Schokolade |
Zutaten | Rohrohrzucker°*, Kakaobutter°*, Kakaomasse°*, Mandeln°(9 %), Vollmilchpulver°, Topfen°(7 %), Magermilchpulver°, Invertzuckersirup°, Roggenmehl°, Stärkesirup°, Zitronensaftkonzentrat°, Süßmolkenpulver°,Magermilchjoghurtpulver°, Volleier°, Vollrohrzucker°*, Honig°, Butter°, Heidelbeeren gefriergetrocknet° Vanilleschotenpulver°*, Emulgator: Lecithin (Soja)°, Lebkuchengewürz°(0,1 %), Emulgator: Lecithin (Sonnenblume)°, Zimt°*, Steinsalz, Orangensaftkonzentrat°, Backtriebmittel: Speisesoda, Zitronenpulver°(Zitronensaftkonzentrat°, Maisstärke°, Zucker°), Rosenblüten° Kakao: 50 % mindestens in der dunklen Milchschokolade° *aus fairem Handel, Fair-Handelsanteil insgesamt: 59 % °aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Schalenfrüchten aller Art, Erdnüssen und Sesam enthalten. |
Details | • dunkle Milchschokolade (50 % Kakao) |
Artikelnummer | 24381 |
EAN | 9006403078562 |
Bio-Zertifizierung | AT-BIO-402 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 514 kcal / 2152 kJ |
Fett | 33g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17g |
Kohlenhydrate | 44g |
davon Zucker | 39g |
Eiweiß | 9g |
Salz | 0,26g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen