



(0)
Zotter Bunte Osterhasen
| Titel | Zotter Bunte Osterhasen |
|---|---|
| Hersteller | Zotter Schokolade |
| Zutaten | Rohrohrzucker°*, Kakaomasse°*, Kakaobutter°*, Haselnüsse°*(9 %), Waffelkrokant°(6 %: Weizenmehl°, Zucker°, Butter°, Magermilchpulver°, Gerstenmalzextraktpulver°, Salz), Vollmilchpulver°, Sauerkirschen° (5 %), Magermilchpulver°, Weichselkonzentrat° (3 %), Invertzuckersirup°, Sauerkirschen gefriergetrocknet° (2 %), Stärkesirup°, Haselnussöl°(1 %), Emulgator: Lecithin (Soja)°, Vollrohrzucker°*, Süßmolkenpulver°, Steinsalz, Zitronenpulver°(Zitronensaftkonzentrat°, Maisstärke°), Vanilleschotenpulver°*, Kardamom°, Bittermandelöl°, Sternanis°, Zimt°* Kakao: 50% mindestens in der dunklen Milchschokolade° *aus fairem Handel, Fair-Handelsanteil insgesamt: 71% °aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft Kann Spuren von Schalenfrüchten aller Art, Erdnüssen, Eiern und Sesam enthalten. |
| Details | • dunkle Milchschokolade (50 % Kakao) • gefüllt mit Kirschganache (28 %) • und gefüllt mit Haselnussnougat mit Waffelkrokant (28 %) • handgeschöpft • von dem bekannten Unternehmen Zotter • ideal als Geschenk • Bio-Produkt • Zutaten aus fairem Handel • Maße: 12 x 5,4 x 1,3 cm (B x H x T) • 70 g |
| Artikelnummer | 24380 |
| EAN | 9006403083979 |
| Bio-Zertifizierung | AT-BIO-402 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 517 kcal / 2165 kJ |
| Fett | 33g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17g |
| Kohlenhydrate | 46g |
| davon Zucker | 40g |
| Eiweiß | 7,1g |
| Salz | 0,22g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen